Āhuahira
Te waikura konutea kaore he aputa korakora me te uhi waihanga.
• Ka taea e nga momo rereke te huri tonu mai i te ahua whakamarumaru ki te ahua kawe i te wa e pa ana te ngaohiko,
•Ko te hanganga hiato i roto i te kaata kaata kua whakapourihia ki te kapia epoxy e whakarite ana i te kaha miihini o te puranga,
•Ko te anga elastomer silicone o waho e whakarato ana i te kaha dielectric.
Paerewa tohutoro: IEC 60099-4 - 10 kA,20kA / akomanga 2~4, IEC 60815 - taumata parahanga IV
Mahi
Te tukunga o naianei:10 kA (8/20 ngaru)
Amplitude nui o naianei:100 kA (ngaru 4/10)
Ngaohiko whakatau: mai i te 60kV ki te 216 kV
Raina ngoki:> 31 mm / kV
(taumata IV kia rite ki te IEC 60815)
Te kaha pūngao(mim):4.8 kJ / kV mai i te Uc (ngaru 4/10)
Roa o naianei(min):600 A (ngaru 2 ms)
Te ātete ki te ia poto iahiko: 31.5 kA / 0.2 s - 600 A / 1 s
•Te kaha rere,
•Te whakaheke i te taumata ngaohiko toenga,
•He iti rawa nga mate Joule,
•Te pumau o nga ahuatanga i roto i te waa
•Tautanga ngawari,
•Kare he tiaki.
Nga tikanga whakauru
•Mo roto me waho;
• Te pāmahana hau ambient :-40℃~+45℃
•Ko te teitei o te hihi o te ra kaua e neke ake i te 1.1kW/m2;
•Ko te teitei e kore e neke ake i te 3000m;
•Te auau kua whakatauhia mo te punaha ac: 48Hz~62Hz;
•Ko te tere o te hau kia kaua e neke ake i te 40m/s;
•Te kaha o te ru whenua kaua e neke ake i te 8 nga nekehanga;
•Te ngaohiko hiko-auau ka tono tonu i waenga i nga pito o te kaitapa kia kaua e neke ake i tana ngaohiko whakahaere tonu;
Raraunga tawhā
Ngaohiko whakatau | kV | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 168 | 192 | 204 | 216 |
Ngaohiko whakahaere tonu | kV | 48 | 58 | 67.2 | 75 | 84 | 98 | 106 | 115 | 131 | 152 | 160 | 168 |
Morahi ngaohiko toenga i te 5 kA 8/20µs | kV tihi | 148.6 | 178.3 | 208.0 | 237.8 | 262.4 | 291.6 | 320.8 | 349.9 | 408.2 | 466.6 | 495.7 | 524.9 |
Morahi ngaohiko toenga i te 10 kA 8/20µs | kV tihi | 154.8 | 185.8 | 216.7 | 247.7 | 272.2 | 302.4 | 332.6 | 362.9 | 423.4 | 483.8 | 514.1 | 544.3 |
Morahi ngaohiko toenga i te 20 kA 8/20µs | kV tihi | 166.6 | 199.9 | 233.2 | 266.6 | 291.6 | 324.0 | 356.4 | 388.8 | 453.6 | 518.4 | 550.8 | 583.2 |
Te huri ngaohiko toenga ki 500A - 30/80µs | kV tihi | 117.9 | 141.5 | 165.1 | 188.6 | 212.2 | 235.8 | 259.4 | 283.0 | 330.1 | 377.3 | 400.9 | 424.4 |
Te ngaohiko toenga o naianei i te 10kA - 1/2,5µs | kV tihi | 166.5 | 199.8 | 233.1 | 266.4 | 299.7 | 333.0 | 366.3 | 399.6 | 466.2 | 532.8 | 566.1 | 599.4 |
Te rahi o te taputapu
10kA | 60kV | 72kV | 84kV | 96kV | 108kV | 120kV | 132kV | 144kV | 168kV | 192kV | 204kV | 216kV |
A | 90 | 112 | ||||||||||
B | 210 | 232 | ||||||||||
C | 174 | 196 | ||||||||||
H | Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko | |||||||||||
Ngaroiti tawhiti (mm) |
Whakaritea kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko |
(Nga rahi katoa i roto i te mm.)