Ngā āhuatanga
1.High mahi-Ararangi turanga
I runga i te papaaho tino matatau i roto i te umanga, ko te mahi te tino pono.
2. Whakahaerehia te ICE60898-1, he pai ake mo nga ahuatanga me te taumata parahanga 3.
3. Ko te kounga teitei-pai ake te whiriwhiri rauemi
Ka whakamahia nga taputapu mura me nga hoapaki neke matotoru hei whakarite kia pai ake te mahi pakaru me te oranga o nga hua.
4. Te ahua tino pai--Ko te ahua he mea tino hangaia kia harikoa ai nga kaihoko.
Tauira tikanga
Raraunga Hangarau
| Tauira Hua | JHB6S-63 | JHB6sLE-63 | |
| Tauira Hua | 1-63 | 6~63 | |
| Whakatauhia o naianei | 30,50 | ||
| Kua whakatauhia te toenga mahi o naianei | AC | ||
| Momo parenga turuturu | 1PS2P,3P,4P | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |
| Te maha o nga pou Ngaohiko Whakatau | 1PS1P+N | 230 | |
| 2P, 3P, 4P, 3P+N | 400 | ||
| Auautanga Whakatauria | 50 | ||
| Kua whakatauhia te kaha ara iahiko poto | 6000 | ||
| Te whakahaere i te kaha ara iahiko poto | 6000 | ||
| Te oranga miihini | 20000 | ||
| Te ora hiko | 10000 | ||
| Ko te hihiko kua whakatauhia ka mau te ngaohiko | 4 | ||
| Ngaohiko whakamatautau dielectric | 2000 | ||
| Te kaha waea | Waahanga whitinga kaikawe iti rawa(mnf) | 1 | |
| Horahanga whitinga kaikawe teitei (mnf) | 16 | ||
| taipana paerewa | 2 | ||
| Te taipana mutunga | 2.5 | ||
| Hohonu hononga | 11 | ||
| Te ahua o te hikoi hiko | Momo B⑶n-5ln) | / | |
| Momo C(5ln-10ln) | |||
| Momo D(10ln-20ln) | |||
| Te whakarea utunga pāmahana | Ko te uara huringa mo ia 10t teitei ake i te pāmahana tohutoro Itie | -(0.03~0.05)ln | |
| Hie huringa uara o ia 10t nekehanga iti iho i te pāmahana tohutoro | +(0.04~0.07)ln | ||
| I whakatauhia te take whakatika o naianei mo te whakamahi i te teitei teitei | <2000m | In | |
| 3000m | 0.96ln | ||
| 4000m | 0.94ln | ||
| 5000m | 0.92ln | ||
| Aratau-raina | Raro-raro | ||









