Whakaahuatanga hua
● Ko te poari whakahaere matua e tango ana i te rorohiko moroiti maramara kotahi me te punaha whakahaere whakauru.Kua wehea te aratau utu ki nga momo e wha: te utu aunoa / te wa kua whakaritea / te nui kua whakaritea / te mana pumau.Ka taea te rahuitia te atanga whakawhitiwhiti korero a RS-485, ka whakaratohia te aratau whatunga GPRS.
● 4.3-inihi teitei tae taumira whakaatu mata pa, ki te mahi pātene pa, ka taea e whakaturia te aratau ka tohutohutia
● Ko te mita hiko wa-haora hiko kotahi-waahanga e whakamahia ana mo te ine hiko me te korero ki te poari whakahaere matua ma te atanga RS-485.
● Ka tangohia he kaipanui kaari mohio kore whakapā ki te panui i nga korero e tika ana mo te kaari IC me te korero ki te poari whakahaere matua ma te atanga RS-485.Ka whakamahia te kaupapa papamuri o te poari whakahaere matua ki te tautuhi i te riihini, te tuhi i nga korero a te kaiwhakamahi me te tatau i te utu utu.
●Adopt line intake switch with leakage protection function, and install ohotata mutu pātene.
●Ko te ahua ka tango i te whakarewa pepa me te waahanga kirihou kirihou ABS, te tohu tiaki IP54.
| Tawhā Mahi/tauira Pūrere | KW6230A-7/220 | KW6250A-7/220 | ||
| ingoa hua | 7KWWall kua utaina te puranga AC | 7KWF mo te papa riihi AC | ||
| Whakauru AC | Awhe ngaohiko whakauru AC | AC220V±10% | ||
| Awhe auau | 50±5 | |||
| Nga korero whirihoranga me te whakamarumaru | Awhe ngaohiko putanga | AC220V | ||
| Putanga teitei o naianei | 32 | |||
| Atanga utu | Paerewa motu 7 matua | |||
| Te roa o te pu | Ka taea te whakarite | |||
| Hapa putanga o naianei | ≤±1% | |||
| Hapa ngaohiko putanga | ≤±0.5% | |||
| Ko te whakaaturanga tangata-miihini | Mata pa tae | |||
| Mahi utu | Swipe kāri/karapa waehere/kupuhipa (whakarite) | |||
| Te ine me te nama nama | Te nama tiritiri wa | |||
| Nga tohutohu whakahaere | Te tuku hiko, te utu, te he | |||
| Nga tikanga whakawhitiwhiti korero | Itarangi (GPRS kōwhiringa) | |||
| Mana tohanga wera | Te whakamahana taiao | |||
| Te parenga leakage | 30 | |||
| Koeke tiaki | IP54 | |||
| Te pono | 50000 haora | |||
| Te ahua mahi | Te teitei | ≤2000 | ||
| Te pāmahana ambient Operatina | -20-50(℃) | |||
| Te pāmahana ambient rokiroki | -40-70(℃) | |||
| Te tikanga o te haumuku whanaunga | 5%-95% | |||
| Tuemi kōwhiringa | Ko nga whiringa kei runga ake nei ka taea te whakarite | |||







